Agendamento
Recurso | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
---|---|---|---|---|
Agenda | ||||
Confirmação via App Paciente | ||||
WhatsApp Web integrado | ||||
Relatório de faltosos | ||||
Alertas via App Paciente | ||||
Aplicativo para o paciente | ||||
Aplicativo para o profissional |
Administrativo
Recurso | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
---|---|---|---|---|
Modelos de contratos e termos | ||||
Assinatura eletrônica | ||||
Modelos de anamnese | ||||
Armazenamento de imagens |
Avaliação e Orçamento
Recurso | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
---|---|---|---|---|
Orçamento via App do profissional | ||||
Emissão de contratos e termos | ||||
Emissão de orçamentos | ||||
Prontuário digital | ||||
Odontograma digital | ||||
Atendimento via App profissional | ||||
Anamnese digital | ||||
Assinatura eletrônica do paciente |
Marketing e Vendas
Recurso | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
---|---|---|---|---|
Cupons de desconto | ||||
Campanhas | ||||
CRC Orçamento | ||||
CRC Faltosos |
Tratamento
Recurso | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
---|---|---|---|---|
Emissão de receituários e atestados | ||||
Alerta de retorno | ||||
RM de agendamentos com alerta de inativos |
Controle Financeiro
Recurso | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
---|---|---|---|---|
Financeiro da clínica | ||||
Pagamento de contas | ||||
Fluxo de caixa | ||||
Contas a receber | ||||
DRE (Demonstrativo de Resultado) | ||||
Fechamento de caixa | ||||
Controle de comissões |
Automações e Agentes Inteligentes
Recurso | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
---|---|---|---|---|
Recuperação de faltosos | ||||
Faltosos de ortodontia | ||||
Recuperação de não optantes | ||||
Agendamento automático de orto | ||||
Recuperação de tratamentos | ||||
Confirmação automatica |
Treinamentos e Extras
Recurso | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
---|---|---|---|---|
Alertas automaticos via WhatsApp | Sob contratação | Sob contratação | Sob contratação | Sob contratação |
Gestão da clínica (curso) | Sob contratação | Sob contratação | Sob contratação | Sob contratação |
Venda na cadeira (mentoria) | Sob contratação | Sob contratação | Sob contratação | Sob contratação |
Comercial para secretárias | Sob contratação | Sob contratação | Sob contratação | Sob contratação |
MultiClínicas
Recurso | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
---|---|---|---|---|
Acesso multiclínicas | ||||
Relatórios por áreas e profissionais |